
Artikel Nr.: LDWS100ML
Garantie: 24 Monate
EAN: 4049521043505
Staffelung: 1
Einheit: Stück
Verpackungseinheit: 1
Serie:U500
Artikel Highlights:
Lavalier-Mikrofon für U500 und U300
- Uni-directional Electret Condenser Lavalier Microphone
- Impedance < 680 Ohms
- Frequency range : 20 Hz – 20 KHz
- Sensitivity : -44 ± 2 dB (at 1 KHz)
Spezifikationen
Produktart
Funkmikrofon System Zubehör
Typ
Mikrofone
Frequenzgang
20 - 20000
Richtcharakteristik
Niere
Nennimpedanz
680 Ohm
Voraussetzungen Phantomspeisung
5 V
Mikrofonanschluss
Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
Zubehör (im Lieferumfang)
Schaumstoff-Windschutz, Befestigungsclip
Gewicht
0,026 kg
Downloads
Anleitungen
Datenblätter & Spezifikationen
Bilder & Grafiken
Kundeninformationen & Compliance-Dokumente
Zertifikate & Erklärungen
Alles anzeigen
Name | Typ | Format | Dateigröße | ||
---|---|---|---|---|---|
LDWS100ML Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung | 194.08 KB | |||
U500 Frequenzliste Device | Frequenzliste | 54.21 KB | |||
LDWS100ML Frequenzliste Device | Frequenzliste | 88.3 KB | |||
LDWS100ML Frequenzliste Device | Frequenzliste | 64.44 KB | |||
LDWS100ML Batterieentsorgung | Batterieentsorgung | 25.44 KB | |||
LD Systems REACH-Erklärung Adam Hall GmbH | REACH-Erklärung | 493.71 KB | |||
LD Systems RoHS-Bestätigung Adam Hall GmbH | RoHS-Bestätigung | 197.63 KB | |||
U500 Konformitätserklärung EG | Konformitätserklärung | 300.07 KB | |||
U500 Konformitätserklärung EG | Konformitätserklärung | 168.34 KB | |||
LD Systems Herstellererklärung LD-SYSTEMS | Herstellererklärung | 66.91 KB | |||
Artikel Bilder | Bilder & Grafiken | .zip | - |
Nichts dabei?
Weitere Downloads finden Sie in unserem Download Center.