
N.º de artículo: LDWS100ML
Garantía: 24 meses
EAN: 4049521043505
Tamaño del lote: 1
Unidad: Unidad
Unidad de embalaje: 1
Serie:U500
Características destacadas:
Micrófono de solapa para U500 y U300
- Micro condensateur électret uni directionnel
- Impédance: < 600 Ohms
- Bande de Fréquences 20 Hz-20 kHz
- Sensibilité : -44 ± 2dB (a 1 kHz)
Especificaciones
Tipo de producto
Accesorios para sistemas de micrófono inalámbrico
Tipo
Micrófonos
Respuesta en frecuencia
20 - 20000
Directividad
Cardiode
Impedancia nominal
680 Ohmio(s)
Requisitos de alimentación fantasma
5 V
Conector de micrófono
Mini XLR (3 pines, hembra)
Accesorios (suministrados)
Espuma antiviento, Pinza de sujeción
Peso
0,026 kg
Descargas
Manuales
Hojas de datos y especificaciones
Fotos y gráficos
Documentos normativos y técnicos
Certificados y declaraciones
Mostrar todo
Nombre | Tipo | Formato | Tamaño de archivo | ||
---|---|---|---|---|---|
LDWS100ML Manual de usario | Manual de usario | 194.08 KB | |||
U500 Lista de frecuencias Device | Lista de frecuencias | 54.21 KB | |||
LDWS100ML Lista de frecuencias Device | Lista de frecuencias | 88.3 KB | |||
LDWS100ML Lista de frecuencias Device | Lista de frecuencias | 64.44 KB | |||
LDWS100ML Reciclaje de baterías | Reciclaje de baterías | 25.44 KB | |||
LD Systems Declaración REACH Adam Hall GmbH | Declaración REACH | 493.71 KB | |||
LD Systems Conformidad con RoHS Adam Hall GmbH | Conformidad con RoHS | 197.63 KB | |||
U500 Declaración de conformidad EG | Declaración de conformidad | 300.07 KB | |||
U500 Declaración de conformidad EG | Declaración de conformidad | 168.34 KB | |||
LD Systems Declaración del fabricante LD-SYSTEMS | Declaración del fabricante | 66.91 KB | |||
Imágenes del artículo | Fotos y gráficos | .zip | - |
¿No hay nada?
Encontrará más descargas en nuestro Centro de descargas.