



N.º de artículo: LDU505CST
Garantía: 24 meses
EAN: 4049521213762
Tamaño del lote: 1
Unidad: Unidad
Unidad de embalaje: 24
Serie:U500
Modelos:
Características destacadas:
- Base de terminales para oradores para sistemas de conferencia U 500®
- Regulador de ganancia y filtro de paso alto de 100 Hz
- • Pantalla gráfica OLED de alto contraste
- Entrada de micrófono XLR de 3 pines
Especificaciones
Descripción
U505 CST
Las bases de terminales para oradores U 500® están disponibles en tres versiones que funcionan en las bandas de frecuencia de 554 - 586 MHz, 662 - 694 MHz u 823 - 832 MHz y 863 - 865 MHz. Poseen un conmutador combinado de encendido y silenciado, una pantalla OLED de alto contraste y un regulador de ganancia, así como un filtro de paso alto de 130 Hz que elimina los ruidos molestos de baja frecuencia. Un conector chasis XLR de 3 pines sirve para conectar el micrófono de conferencia cuello de cisne U 500® (se debe pedir por separado, n.º de artículo LDU500GM530CC).
Descargas
Nombre | Tipo | Formato | Tamaño de archivo | ||
---|---|---|---|---|---|
LDU505CST Manual de usario | Manual de usario | 3.1 MB | |||
U500 Lista de frecuencias Device | Lista de frecuencias | 54.21 KB | |||
LD Systems Declaración REACH Adam Hall GmbH | Declaración REACH | 493.71 KB | |||
LD Systems Conformidad con RoHS Adam Hall GmbH | Conformidad con RoHS | 197.63 KB | |||
U500 Declaración de conformidad EG | Declaración de conformidad | 300.07 KB | |||
U500 Declaración de conformidad EG | Declaración de conformidad | 168.34 KB | |||
LDU505CST Dibujo 2D Base Transmitter | Dibujo 2D | .dwg | 304.96 KB | ||
LDU505CST Dibujo 2D Receiver | Dibujo 2D | 113.94 KB | |||
LDU505CST Dibujo 2D Receiver | Dibujo 2D | .dwg | 263.29 KB | ||
LDU505CST Dibujo 2D Base Transmitter | Dibujo 2D | 126.5 KB | |||
LD Systems Declaración del fabricante LD-SYSTEMS | Declaración del fabricante | 66.91 KB | |||
Imágenes del artículo | Fotos y gráficos | .zip | - |
¿No hay nada?
Encontrará más descargas en nuestro Centro de descargas.