
Référence: LDWS100ML
Garantie: 24 mois
Code EAN: 4049521043505
Tarif différencié: 1
Unité: Pièce
Unité d'emballage: 1
Série:U500
Points forts du produit :
Microphone de Lavalier pour U500 et U300
- Micro condensateur électret uni directionnel
- Impédance: < 600 Ohms
- Bande de Fréquences 20 Hz-20 kHz
- Sensibilité : -44 ± 2dB (a 1 kHz)
Caractéristiques
Type de produit
Accessoires pour systèmes de micro sans fil
Type
Micros
Réponse en fréquence
20 - 20000
Directivité
Cardioïde
Impédance nominale
680 Ohm(s)
Caractéristiques alimentation fantôme
5 V
Connecteur microphone
Mini-XLR (3 points, femelle)
Accessoires (fournis)
Bonnette anti vent en mousse, Pince de Fixation
Poids
0,026 kg
Téléchargements
Manuels
Fiches techniques et spécifications
Images & graphiques
Documents de service et de réglementation
Certificats et déclarations
Tout afficher
Nom | Type | Format | Taille du fichier | ||
---|---|---|---|---|---|
LDWS100ML Mode d'emploi | Mode d'emploi | 194.08 KB | |||
U500 Listes de fréquences Device | Listes de fréquences | 54.21 KB | |||
LDWS100ML Listes de fréquences Device | Listes de fréquences | 88.3 KB | |||
LDWS100ML Listes de fréquences Device | Listes de fréquences | 64.44 KB | |||
LDWS100ML Élimination des piles/batteries | Élimination des piles/batteries | 25.44 KB | |||
LD Systems Déclarations REACh Adam Hall GmbH | Déclarations REACh | 493.71 KB | |||
LD Systems Confirmations RoHS Adam Hall GmbH | Confirmations RoHS | 197.63 KB | |||
U500 Déclarations de conformité EG | Déclarations de conformité | 300.07 KB | |||
U500 Déclarations de conformité EG | Déclarations de conformité | 168.34 KB | |||
LD Systems Déclarations du fabricant LD-SYSTEMS | Déclarations du fabricant | 66.91 KB | |||
Photos du produit | Images & graphiques | .zip | - |
Rien à faire ?
Vous trouverez d'autres téléchargements dans notre centre de téléchargement.