
Cod. articolo: LDWS100ML
Garanzia: 24 mesi
EAN: 4049521043505
Scala indicizzata: 1
Unità: Pz
Unità di imballaggio: 1
Serie:U500
Articolo in evidenza:
Microfono Lavalier per U500 e U300
- Microfono Lavalier a condensatore a elettrete unidirezionale
- Impedenza < 680 Ohm
- Spettro di frequenza: 20 Hz – 20 KHz
- Sensibilità: -44 ± 2 dB (a 1 KHz)
Specifiche
Tipo di prodotto
Accessori per sistemi per radiomicrofoni
Tipo
Microfoni
Risposta in frequenza
20 - 20000
Caratteristica direzionale
Cardioide
Impedenza nominale
680 Ohm
Presupposti alimentazione phantom
5 V
Collegamento microfono
Mini-XLR (a 3 poli, femmina)
Accessori (forniti in dotazione)
Protezione vento in espanso, Clip di fissaggio
Peso
0,026 kg
Download
Manuali
Schede tecniche e specifiche
Immagini e grafica
Documenti normativi e tecnici
Certificati e dichiarazioni
Mostra tutto
Nome | Tipo | Formato | Dimensione file | ||
---|---|---|---|---|---|
LDWS100ML Instruzioni per l'uso | Instruzioni per l'uso | 194.08 KB | |||
U500 Elenco delle frequenze Device | Elenco delle frequenze | 54.21 KB | |||
LDWS100ML Elenco delle frequenze Device | Elenco delle frequenze | 88.3 KB | |||
LDWS100ML Elenco delle frequenze Device | Elenco delle frequenze | 64.44 KB | |||
LDWS100ML Smaltimento delle batterie | Smaltimento delle batterie | 25.44 KB | |||
LD Systems Dichiarazione REACH Adam Hall GmbH | Dichiarazione REACH | 493.71 KB | |||
LD Systems Conformità RoHS Adam Hall GmbH | Conformità RoHS | 197.63 KB | |||
U500 Dichiarazione di conformità EG | Dichiarazione di conformità | 300.07 KB | |||
U500 Dichiarazione di conformità EG | Dichiarazione di conformità | 168.34 KB | |||
LD Systems Dichiarazione del produttore LD-SYSTEMS | Dichiarazione del produttore | 66.91 KB | |||
Immagini dei prodotti | Immagini e grafica | .zip | - |
Non c’è niente?
Trovi altri file da scaricare nel nostro Centro di download.