



Nr artykułu: LDU508CST
Gwarancja: 24 miesiące
EAN: 4049521204753
Zakup w partiach: 1
Jednostka: Sztuka
Jednostka opakowaniowa: 12
Seria:U500
Wersje:
Najważniejsze informacje o artykule:
- Trasmettitore di base per microfono del sistema per conferenze U 500
- Guadagno regolabile e taglio basso a 100 Hz
- Display OLED ad alto contrasto
- Ingresso microfonico XLR a 3 pin
Specyfikacje
Opis
U508 CST
Disponibile in tre versioni che operano nelle bande di frequenza 554 - 586 MHz, 662 - 694 MHz o 823 - 832 MHz e 863 - 865 MHz, la base del microfono da conferenza U500® è dotata di un interruttore combinato di accensione e disattivazione dell'audio, di un display OLED ad alto contrasto, di un guadagno regolabile e di un filtro low cut da 130 Hz per eliminare il rimbombo a bassa frequenza. Fornisce un ingresso XLR a 3 pin per il microfono da conferenza a collo d'oca U 500® (venduto separatamente, n. articolo LDU500GM530CC).
Do pobrania
Nazwa | Typ | Format | Wielkość pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
LDU508CST Instruzioni per l'uso | Instruzioni per l'uso | 3.1 MB | |||
U500 Elenco delle frequenze Device | Elenco delle frequenze | 54.21 KB | |||
LD Systems Dichiarazione REACH Adam Hall GmbH | Dichiarazione REACH | 493.71 KB | |||
LD Systems Conformità RoHS Adam Hall GmbH | Conformità RoHS | 197.63 KB | |||
U500 Dichiarazione di conformità EG | Dichiarazione di conformità | 300.07 KB | |||
U500 Dichiarazione di conformità EG | Dichiarazione di conformità | 168.34 KB | |||
LDU508CST Disegno 2D Base Transmitter | Disegno 2D | .dwg | 304.96 KB | ||
LDU508CST Disegno 2D Receiver | Disegno 2D | 113.94 KB | |||
LDU508CST Disegno 2D Base Transmitter | Disegno 2D | 126.5 KB | |||
LDU508CST Disegno 2D Receiver | Disegno 2D | .dwg | 263.29 KB | ||
LD Systems Dichiarazione del produttore LD-SYSTEMS | Dichiarazione del produttore | 66.91 KB | |||
Zdjęcia artykułu | Zdjęcia i grafiki | .zip | - |
Niczego nie znaleziono?
Więcej plików do pobrania znajdą Państwo w naszym Centrum pobierania.